Dámské triko Klasik s krátkým rukávem
VELIKOSTI | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
A | Hrudník | 42 | 44,5 | 47,5 | 50,5 | 53,5 | 56,5 |
B | Délka trupu | 62 | 64 | 66 | 68 | 69 | 69 |
C | Délka rukávu | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 |
Údaje uvedeny v cm
Dámské triko Chiller
VELIKOSTI | XS | S | M | L | XL | |
A | Hrudník | 45,5 | 48 | 51 | 54 | 57 |
B | Délka trupu | 62 | 64 | 66 | 68 | 69 |
C | Délka rukávu | 19,5 | 20 | 21 | 21,5 | 22 |
Údaje uvedeny v cm
Triko s krátkým rukávem Dean
VELIKOSTI | S | M | L | XL | 2XL | |
A | Hrudník | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 |
B | Délka trupu | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
C | Délka rukávu | 21,5 | 21,5 | 22,5 | 22,5 | 23,5 |
Údaje uvedeny v cm
Triko s dlouhým rukávem
VELIKOSTI | XS | S | M | L | XL | |
A | Hrudník | 42 | 44,5 | 47,5 | 50,5 | 53,5 |
B | Délka trupu | 62 | 64 | 66 | 68 | 69 |
C | Délka rukávu | 60,5 | 61,5 | 62,5 | 63,5 | 64 |
Údaje uvedeny v cm
Mikina bez kapuce
VELIKOSTI | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
A | Hrudník | 47,5 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
B | Délka trupu | 61 | 63 | 65 | 67 | 68 | 69 |
C | Délka rukávu | 69 | 71 | 72,5 | 73,8 | 75 | 76,2 |
Údaje uvedeny v cm
Mikina s kapucí Bower
VELIKOSTI | XS | S | M | L | XL | |
A | Hrudník | 50,5 | 53 | 56 | 59 | 62 |
B | Délka trupu | 55 | 57 | 59 | 61 | 62 |
C | Délka rukávu | 67,8 | 69 | 70,5 | 71,8 | 71,8 |
Údaje uvedeny v cm
Šaty krátký rukáv
VELIKOSTI | XS | S | M | L | XL | |
A | Hrudník | 46,5 | 49 | 52 | 55 | 58 |
B | Délka trupu | 86 | 88 | 90 | 92 | 93 |
C | Délka rukávu | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 |
Údaje uvedeny v cm
Šaty dlouhý rukáv
VELIKOSTI | XS | S | M | L | XL | |
A | Hrudník | 46 | 48,5 | 51,5 | 54,5 | 57,5 |
B | Délka trupu | 86 | 88 | 90 | 92 | 93 |
C | Délka rukávu | 61 | 61 | 62 | 62,5 | 63 |
Údaje uvedeny v cm