Tabulka velikostí pro muže
Triko s krátkým rukávem
VELIKOSTI | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
A | Hrudník | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 69 | 74 |
B | Délka trupu | 66 | 69 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
C | Délka rukávu | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 24,5 | 25 |
Údaje uvedeny v cm
Triko s krátkým rukávem Dean
VELIKOSTI | S | M | L | XL | 2XL | |
A | Hrudník | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 |
B | Délka trupu | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
C | Délka rukávu | 21,5 | 21,5 | 22,5 | 22,5 | 23,5 |
Údaje uvedeny v cm
Triko s dlouhým rukávem
VELIKOSTI | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
A | Hrudník | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
B | Délka trupu | 66 | 69 | 72 | 74 | 76 | 78 |
C | Délka rukávu | 73 | 77 | 81 | 82,5 | 83,5 | 84,5 |
Údaje uvedeny v cm
Mikina bez kapuce
VELIKOSTI | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
A | Hrudník | 48 | 50,5 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 70 |
B | Délka trupu | 65 | 68 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
C | Délka rukávu | 61 | 64,5 | 66 | 67,5 | 69 | 70,5 | 70,5 | 70,5 |
Údaje uvedeny v cm
Mikina s kapucí
VELIKOSTI | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
A | Hrudník | 49 | 51,5 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 71 |
B | Délka trupu | 65 | 68 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
C | Délka rukávu | 69,5 | 75 | 79 | 80,5 | 82 | 83,5 | 83,5 | 83,5 |
Údaje uvedeny v cm
Tepláky Jogger
VELIKOSTI | XS | S | M | L | XL | 2 XL | |
A | Pas | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 |
B | Délka nohou | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 |
C | Šířka nohavice | 28 | 29,2 | 30 | 31 | 32,5 | 34 |
Údaje uvedeny v cm